← Календарь


Соревнования · До 21 года
Всероссийские соревнования "Памяти Ю.Ч. Базарова и В.В. Перминова" по дзюдо

Медальный зачёт
| # | Команда | З | С | Б | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Участников
- 121
- Мужчины
- 93
- Женщины
- 28
- Регионов
- 13
Мужчины
Женщины
Регионы
| Регион | Муж. | Жен. | Всего |
|---|---|---|---|
| ЦФО | |||
| Тверская область | 17 | 7 | 24 |
| Московская область | 16 | 2 | 18 |
| Владимирская область | 9 | 4 | 13 |
| Тульская область | 8 | 5 | 13 |
| Рязанская область | 6 | — | 6 |
| Брянская область | 2 | — | 2 |
| Калужская область | — | 1 | 1 |
| Всего по округу | 58 | 19 | 77 |
| СЗФО | |||
| Мурманская область | 3 | — | 3 |
| Калининградская область | 1 | — | 1 |
| Всего по округу | 4 | 0 | 4 |
| ПФО | |||
| Пензенская область | 4 | 1 | 5 |
| МОС | |||
| Город Москва | 13 | 6 | 19 |
| СПБ | |||
| Город Санкт-Петербург | 12 | 2 | 14 |
| СКФО | |||
| Республика Дагестан | 2 | — | 2 |
Данные: online.judo.ru — онлайн-результаты Федерации дзюдо России. Новые встречи появляются, когда их выгрузит секретарь соревнований.
