← Календарь.webp)

.webp)
Соревнования · До 18 лет
Всероссийские соревнования "Памяти Максима Мамедова" по дзюдо

Медальный зачёт
| # | Команда | З | С | Б | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Участников
- 467
- Юноши
- 332
- Девушки
- 135
- Регионов
- 39
Юноши (до 18 лет)
Девушки (до 18 лет)
Регионы
| Регион | Муж. | Жен. | Всего |
|---|---|---|---|
| Москва | 42 | 18 | 60 |
| Республика Татарстан | 27 | 16 | 43 |
| Нижегородская область | 26 | 12 | 38 |
| Московская область | 21 | 10 | 31 |
| Ульяновская область | 23 | 6 | 29 |
| Удмуртская Республика | 24 | 2 | 26 |
| Саратовская область | 17 | 8 | 25 |
| Республика Башкортостан | 11 | 9 | 20 |
| Самарская область | 15 | 5 | 20 |
| Ставропольский край | 15 | 5 | 20 |
| Краснодарский край | 10 | 5 | 15 |
| Рязанская область | 12 | 3 | 15 |
| Пензенская область | 13 | — | 13 |
| Чувашская Республика | 11 | 1 | 12 |
| Санкт-Петербург | 7 | 4 | 11 |
| Волгоградская область | 5 | 5 | 10 |
| Кировская область | 6 | 4 | 10 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 8 | — | 8 |
| Пермский край | 6 | 1 | 7 |
| Республика Марий Эл | 2 | 5 | 7 |
| Челябинская область | 4 | 3 | 7 |
| Брянская область | 3 | 2 | 5 |
| Вологодская область | 4 | 1 | 5 |
| Запорожская область | 4 | 1 | 5 |
| Республика Мордовия | 5 | — | 5 |
| Калининградская область | 1 | 2 | 3 |
| Владимирская область | 2 | — | 2 |
| Ленинградская область | 1 | 1 | 2 |
| Архангельская область | — | 1 | 1 |
| Астраханская область | 1 | — | 1 |
| Белгородская область | 1 | — | 1 |
| Воронежская область | — | 1 | 1 |
| Курская область | — | 1 | 1 |
| Мурманская область | — | 1 | 1 |
| Республика Дагестан | 1 | — | 1 |
| Республика Крым | — | 1 | 1 |
| Ростовская область | — | 1 | 1 |
| Смоленская область | 1 | — | 1 |
| Тверская область | 1 | — | 1 |
Данные соревнования — LSport, сверено 10.11.2026, 17:47 (МСК).
