← Календарь.webp)

.webp)
Соревнования · До 13 лет
Межрегиональные соревнования по дзюдо «Рязанский фестиваль JUDO»

Медальный зачёт
| # | Команда | З | С | Б | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАУ ДО РО "СШОР "КОМЕТА" | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 2 | ГАУ ДО РО "СШ "ПЛАНЕТА СПОРТА" | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | ГАУ ДО РО "СШОР "АКАДЕМИЯ ЕДИНОБОРСТВ" | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | ГАУ ДО РО "СШ "ТРИУМФ" | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | МБУДО "СШОР ПО ЕДИНОБОРСТВАМ "ЭЛЕКТРОСТАЛЬ" | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | СК «Легион» | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | ГАУ ДО РО "СШОР "РОДНОЙ КРАЙ-СПОРТ" | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Тульская область | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | МАУ ДО "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 5" | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | ГАУ ДО РО "СШ "СТАРТ" | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ОблСШОР | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Рязанская область | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 13 | МБУ ДО "СШ РОШАЛЬ" | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | Московская область | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | МАУ ДО "СШ "АВАНГАРД" | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | МОО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ "БАРС-ВИТЯЗЬ" В БАЛАШИХИНСКОМ РАЙОНЕ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Москва | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | По назначению | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Тамбовская область | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Участников
- 149
- Мужчины
- 120
- Женщины
- 29
- Регионов
- 6
Мужчины
Женщины
Регионы
| Регион | Муж. | Жен. | Всего |
|---|---|---|---|
| ЦФО | |||
| Рязанская область | 91 | 20 | 111 |
| Московская область | 21 | 6 | 27 |
| Тамбовская область | 3 | — | 3 |
| Тульская область | 2 | 3 | 5 |
| Ивановская область | 2 | — | 2 |
| Всего по округу | 119 | 29 | 148 |
| МОС | |||
| Город Москва | 1 | — | 1 |
Данные: online.judo.ru — онлайн-результаты Федерации дзюдо России. Новые встречи появляются, когда их выгрузит секретарь соревнований.
