← Календарь


Соревнования · До 15 лет
Межрегиональные соревнования памяти ГСС Владимира Молодцова

Медальный зачёт
| # | Команда | З | С | Б | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАУ ДО РО "СШОР "КОМЕТА" | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 2 | Тамбовская область | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 3 | Пензенская область | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Рязанская область | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 5 | ГАУ ДО РО "СШ "ПЛАНЕТА СПОРТА" | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | ГАУ ДО РО "СШОР "АКАДЕМИЯ ЕДИНОБОРСТВ" | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | ГАУ ДО РО "СШ "ТРИУМФ" | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | МБУДО "СШ "СПАРТАК" Г. ЧЕБОКСАРЫ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ОГБУ ДО СШОР № 8 "СПАРТАК" | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | СКЕ «Марс» | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ГАУ ДО РО "СШОР "РОДНОЙ КРАЙ-СПОРТ" | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | ДЮСШ№1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Легион-37 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | ГАУ ДО РО "СШ "СТАРТ" | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | ГАУ РО "СШ "Адмирал" | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Московская область | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | МСПО "Небесный купол" | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Участников
- 144
- Мужчины
- 110
- Женщины
- 34
- Регионов
- 7
Мужчины
Женщины
Регионы
| Регион | Муж. | Жен. | Всего |
|---|---|---|---|
| ЦФО | |||
| Рязанская область | 72 | 20 | 92 |
| Тамбовская область | 19 | 7 | 26 |
| Ивановская область | 4 | 3 | 7 |
| Московская область | 2 | 1 | 3 |
| Всего по округу | 97 | 31 | 128 |
| ПФО | |||
| Пензенская область | 11 | 3 | 14 |
| Чувашская Республика | 1 | — | 1 |
| Всего по округу | 12 | 3 | 15 |
| МОС | |||
| Город Москва | 1 | — | 1 |
Данные: online.judo.ru — онлайн-результаты Федерации дзюдо России. Новые встречи появляются, когда их выгрузит секретарь соревнований.
